SCZB13 - □ □
SC: | Three-phase Solid molding (epoxy pouring) |
Z: | Voltage can be adjust Auto |
B: | Low prssure "foil"coil |
13: | Performance level code |
□: | The rated capacity (kVA) |
□: | High pressure rated voltage (kV) |
SCZB13 - □ □
SC: | Three-phase Solid molding (epoxy pouring) |
Z: | Voltage can be adjust Auto |
B: | Low prssure "foil"coil |
13: | Performance level code |
□: | The rated capacity (kVA) |
□: | High pressure rated voltage (kV) |
Device types: | outdoor type |
Ambient temperature: | |
Maximum | +40°C |
Maximum 24 hour average | +35°C |
Minimum | -25°C (-45°C when you order details0 |
Ambient humidity: | |
Height above sea level at site | less than 1000m |
Earthquake intensity | less than 8 degree |
Height above sea level | less than 1000m |
Mounting ambicnt: | No fire, explosion, earthquake and chemical corrosion environments. |
SC(B) Tier-2 Class
Rated capacity (kVA) | Voltage tap range | Connection symbol | No-load loss (kW) | Load loss kW | No-load current (%) | Short circuit impedance (%) | ||||
HV(kV) | HV tap range % | LV(kV) | 130ºC(B)(100ºC) | 155ºC(F)(120ºC) | 180ºC(H)(145ºC) | |||||
50 | 6 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.34 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 2.00 | 6 |
100 | 0.54 | 1.87 | 1.99 | 2.13 | 1.80 | |||||
160 | 0.67 | 2.33 | 2.47 | 2.64 | 1.50 | |||||
200 | 0.73 | 2.77 | 2.94 | 3.14 | 1.50 | |||||
250 | ±2×2.5 | 0.84 | 3.22 | 3.42 | 3.66 | 1.30 | ||||
315 | 0.97 | 3.85 | 4.08 | 4.36 | 1.30 | |||||
400 | 1.15 | 4.65 | 4.84 | 5.18 | 1.10 | |||||
500 | 1.35 | 5.46 | 5.79 | 6.19 | 1.10 | |||||
630 | 1.53 | 6.45 | 6.84 | 7.32 | 1.00 | |||||
800 | 1.75 | 7.79 | 8.26 | 8.84 | 1.00 | |||||
1000 | 2.07 | 9.22 | 9.78 | 10.4 | 0.85 | |||||
1250 | 2.38 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 0.85 | |||||
1600 | 2.79 | 13 | 13.8 | 14.8 | 0.85 | |||||
2000 | 3.24 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 0.70 | |||||
2500 | 3.87 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 0.70 | |||||
2000 | 3.24 | 16.8 | 17.8 | 19.1 | 0.70 | 8 | ||||
2500 | 3.87 | 20 | 21.2 | 22.7 | 0.70 | |||||
SC(B) E-3 Class
Rated capacity (kVA) | Voltage tap range | Connection symbol | No-load loss (kW) | Load loss kW | No-load current (%) | Short circuit impedance (%) | ||||
HV(kV) | HV tap range % | LV(kV) | 130ºC(B)(100ºC) | 155ºC(F)(120ºC) | 180ºC(H)(145ºC) | |||||
50 | 20 24 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.31 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 1.82 | 6 |
100 | 0.48 | 1.87 | 1.99 | 2.13 | 1.60 | |||||
160 | 0.6 | 2.33 | 2.47 | 2.64 | 1.34 | |||||
200 | 0.65 | 2.77 | 2.94 | 3.14 | 1.34 | |||||
250 | ±2×2.5 | 0.75 | 3.22 | 3.42 | 3.66 | 1.16 | ||||
315 | 0.87 | 3.85 | 4.08 | 4.36 | 1.17 | |||||
400 | 1.03 | 4.65 | 4.84 | 5.18 | 0.99 | |||||
500 | 1.21 | 5.46 | 5.79 | 6.19 | 0.99 | |||||
630 | 1.38 | 6.45 | 6.84 | 7.32 | 0.90 | |||||
800 | 1.57 | 7.79 | 8.26 | 8.84 | 0.90 | |||||
1000 | 1.86 | 9.22 | 9.78 | 10.4 | 0.76 | |||||
1250 | 2.14 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 0.76 | |||||
1600 | 2.51 | 13 | 13.8 | 14.8 | 0.76 | |||||
2000 | 2.92 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 0.63 | |||||
2500 | 3.48 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 0.63 | |||||
2000 | 2.92 | 16.8 | 17.8 | 19.1 | 0.63 | 8 | ||||
2500 | 3.48 | 20 | 21.2 | 22.7 | 0.63 | |||||
SC(B) 12 Series
Rated capacity (kVA) | Voltage tap range | Connection symbol | No-load loss (kW) | Load loss kW | No-load current (%) | Short circuit impedance (%) | ||||
HV(kV) | HV tap range % | LV(kV) | 130ºC(B)(100ºC) | 155ºC(F)(120ºC) | 180ºC(H)(145ºC) | |||||
50 | 20 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.27 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 1.59 | 6 |
100 | 0.43 | 1.87 | 1.99 | 2.13 | 1.43 | |||||
160 | 0.53 | 2.33 | 2.47 | 2.64 | 1.19 | |||||
200 | 0.58 | 2.77 | 2.94 | 3.14 | 1.19 | |||||
250 | ±2×2.5 | 0.67 | 3.22 | 3.42 | 3.66 | 1.04 | ||||
315 | 0.77 | 3.85 | 4.08 | 4.36 | 1.03 | |||||
400 | 0.92 | 4.65 | 4.84 | 5.18 | 0.88 | |||||
500 | 1.08 | 5.46 | 5.79 | 6.19 | 0.88 | |||||
630 | 1.22 | 6.45 | 6.84 | 7.32 | 0.80 | |||||
800 | 1.4 | 7.79 | 8.26 | 8.84 | 0.80 | |||||
1000 | 1.65 | 9.22 | 9.78 | 10.4 | 0.68 | |||||
1250 | 1.9 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 0.68 | |||||
1600 | 2.23 | 13 | 13.8 | 14.8 | 0.68 | |||||
2000 | 2.59 | 15.4 | 16.3 | 17.5 | 0.56 | |||||
2500 | 3.1 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 0.56 | |||||
2000 | 2.59 | 16.8 | 17.8 | 19.1 | 0.56 | 8 | ||||
2500 | 3.1 | 20 | 21.2 | 22.7 | 0.56 | |||||

© 2026 FATO Mechanical & Electrical Co.,Ltd. All Rights Reserved. Privacy PolicyTerms of Use